Capri
Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 22.04.2025 14:00 CEST | 21 | ![]() | 8 | 24 | 1012 | ustaljen | |||
Torek, 22.04.2025 8:00 CEST | 17 | ![]() | 8 | 21 | 1010 | rahlo raste | |||
Torek, 22.04.2025 2:00 CEST | 15 | ![]() | 2 | 5 | 1010 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 21.04.2025 20:00 CEST | 16 | ![]() | 5 | 17 | 1008 | rahlo raste | |||
Ponedeljek, 21.04.2025 14:00 CEST | 20 | ![]() | 5 | 15 | 1008 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 21.04.2025 8:00 CEST | 16 | ![]() | 9 | 24 | 1008 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 21.04.2025 2:00 CEST | 17 | ![]() | 9 | 17 | 1010 | rahlo pada | |||
Nedelja, 20.04.2025 20:00 CEST | 15 | ![]() | 4 | 8 | 1011 | rahlo pada | |||
Nedelja, 20.04.2025 14:00 CEST | 19 | ![]() | 5 | 9 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.