Vilnius
VILNIUS | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 19 | 17 | 20 |
Tmin [°C] | 15 | 18 | 14 | 6 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 14 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |
VILNIUS | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 19 | 17 | 20 |
Tmin [°C] | 15 | 18 | 14 | 6 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 14 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |