Vilnius
VILNIUS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | snežne plohe | |||
Tmax [°C] | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 |
Tmin [°C] | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 22 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
VILNIUS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | snežne plohe | |||
Tmax [°C] | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 |
Tmin [°C] | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 22 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |