Vilnius
VILNIUS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -4 | -3 | -1 | 2 | -4 |
Tmin [°C] | -7 | -7 | -9 | -8 | -8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 7 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
VILNIUS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -4 | -3 | -1 | 2 | -4 |
Tmin [°C] | -7 | -7 | -9 | -8 | -8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 7 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |