Vilnius
VILNIUS | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 17 | 16 | 20 | 23 | 25 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 14 | 11 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 14 | 14 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
VILNIUS | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 17 | 16 | 20 | 23 | 25 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 14 | 11 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 14 | 14 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |