Dublin
DUBLIN | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Tmin [°C] | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 18 | 18 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
DUBLIN | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Tmin [°C] | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 18 | 18 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |