Tel Aviv
Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 28.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 9 | 1015 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 13 | 1015 | raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 17:00 CEST | 30 | ![]() | 14 | 1013 | ustaljen | ||||
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | 31 | ![]() | 22 | 1013 | rahlo pada | ||||
Četrtek, 28.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 13 | 1014 | ustaljen | ||
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 2 | 1014 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 9 | 1013 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 7 | 1013 | raste | ||
Sreda, 27.09.2023 17:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 16 | 1011 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 18 | 1011 | rahlo pada | ||
Sreda, 27.09.2023 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 8 | 1012 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 6 | 1012 | rahlo raste | ||
Sreda, 27.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 8 | 1011 | ustaljen | ||
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 8 | 1011 | rahlo pada | ||
Torek, 26.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.