Tel Aviv
Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 2 | 1014 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 14 | 1013 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 11 | 1012 | pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 2 | 1015 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 3 | 1015 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 5 | 1015 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 3 | 1015 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 5 | 1015 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 14 | 1013 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 17 | 1012 | rahlo pada | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 9 | 1012 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 9 | 1011 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 15 | 1011 | pada | ||
Petek, 27.01.2023 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 8 | 1013 | ustaljen | ||
Petek, 27.01.2023 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 3 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.