Tirana
Tirana | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 16 | 15 | 16 | 20 | 20 |
Tmin [°C] | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Tirana | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 16 | 15 | 16 | 20 | 20 |
Tmin [°C] | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |