Tirana
Tirana | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Tmin [°C] | -1 | 2 | -1 | 2 | -2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 7 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Tirana | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Tmin [°C] | -1 | 2 | -1 | 2 | -2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 7 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |