Casablanca
| Casablanca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 07.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 21 | 39 | 1018 | pada | |
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 11 | 31 | 1020 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 5 | 18 | 1020 | rahlo pada | |
| Sobota, 07.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 8 | 18 | 1021 | ustaljen | |
| Petek, 06.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 13 | 42 | 1017 | raste | 12 |
| Petek, 06.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 17 | 42 | 1016 | ustaljen | |
| Petek, 06.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 18 | 41 | 1015 | rahlo raste | |
| Petek, 06.02.2026 10:00 CET | ![]() | ploha | 14 | ![]() | 18 | 33 | 1015 | raste | |
| Petek, 06.02.2026 7:00 CET | 14 | ![]() | 8 | 24 | 1012 | ustaljen | |||
| Petek, 06.02.2026 4:00 CET | 15 | ![]() | 11 | 24 | 1012 | ustaljen | |||
| Petek, 06.02.2026 1:00 CET | 15 | ![]() | 11 | 37 | 1012 | rahlo raste | |||
| Četrtek, 05.02.2026 22:00 CET | 16 | ![]() | 13 | 37 | 1011 | rahlo raste | |||
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 13 | 52 | 1010 | rahlo raste | 3 |
| Četrtek, 05.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 22 | 52 | 1009 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











