Tripolis
| Tripolis | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 29 | 32 | 33 | 30 | 30 |
| Tmin [°C] | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 18 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Tripolis | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 29 | 32 | 33 | 30 | 30 |
| Tmin [°C] | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 18 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |