Tripolis
Tripolis | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 32 | 37 | 40 | 42 | 36 |
Tmin [°C] | 22 | 20 | 24 | 26 | 25 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Tripolis | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 32 | 37 | 40 | 42 | 36 |
Tmin [°C] | 22 | 20 | 24 | 26 | 25 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |