Monastir
| Monastir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 16.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 9 | 22 | 1019 | ustaljen | |
| Petek, 16.10.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 15 | 21 | 1019 | pada | |
| Petek, 16.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 8 | 18 | 1021 | pada | |
| Petek, 16.10.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 15 | 18 | 1023 | ustaljen | |
| Petek, 16.10.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | 11 | 1023 | rahlo pada | |
| Petek, 16.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 5 | 11 | 1024 | rahlo pada | |
| Petek, 16.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 11 | 1025 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.10.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 5 | 11 | 1026 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | 21 | 1025 | ustaljen | |||
| Četrtek, 15.10.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 5 | 21 | 1025 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.10.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 15 | 33 | 1026 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.10.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 21 | 33 | 1027 | rahlo raste | |
| Četrtek, 15.10.2026 8:00 CEST | 22 | ![]() | 17 | 24 | 1025 | ||||
| Četrtek, 15.10.2026 2:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 24 | 1026 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.10.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 22 | 39 | 1026 | rahlo raste | |
| Sreda, 14.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 26 | 44 | 1025 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











