Monastir
Monastir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 10.02.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 15 | 31 | 1023 | ustaljen | |
Ponedeljek, 10.02.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 21 | 1023 | rahlo pada | ||
Nedelja, 09.02.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 17 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 21 | 30 | 1023 | rahlo raste | |
Nedelja, 09.02.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 13 | 28 | 1023 | rahlo pada | |
Nedelja, 09.02.2025 13:00 CET | 16 | ![]() | 18 | 37 | 1024 | rahlo pada | |||
Nedelja, 09.02.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 21 | 37 | 1024 | rahlo raste | |
Nedelja, 09.02.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 8 | 15 | 1023 | ustaljen | |
Nedelja, 09.02.2025 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 15 | 1023 | rahlo pada | |
Nedelja, 09.02.2025 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 9 | 1024 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 5 | 11 | 1024 | rahlo raste | |
Sobota, 08.02.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 8 | 22 | 1022 | rahlo raste | |
Sobota, 08.02.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 11 | 22 | 1021 | rahlo pada | |
Sobota, 08.02.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 13 | 26 | 1022 | ustaljen | |
Sobota, 08.02.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 17 | 26 | 1022 | rahlo raste | |
Sobota, 08.02.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo raste | 48 | |
Sobota, 08.02.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | 0 | 1020 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.