Talin
TALIN | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 27 | 29 | 30 | 28 | 23 |
Tmin [°C] | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 4 | 18 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |
TALIN | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 27 | 29 | 30 | 28 | 23 |
Tmin [°C] | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 4 | 18 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |