Talin
TALIN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež s snegom | sneženje | sneženje | ||
Tmax [°C] | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 |
Tmin [°C] | 1 | 0 | -3 | -5 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
TALIN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež s snegom | sneženje | sneženje | ||
Tmax [°C] | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 |
Tmin [°C] | 1 | 0 | -3 | -5 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |