Talin
TALIN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 0 | -1 | -1 | -1 | -7 |
Tmin [°C] | -4 | -6 | -7 | -2 | -7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
TALIN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 0 | -1 | -1 | -1 | -7 |
Tmin [°C] | -4 | -6 | -7 | -2 | -7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |