Amsterdam
Amsterdam | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Amsterdam | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |