Varšava
Varšava | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Pojavi | plohe | plohe | plohe | dež | |
Tmax [°C] | 24 | 25 | 24 | 24 | 18 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Varšava | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Pojavi | plohe | plohe | plohe | dež | |
Tmax [°C] | 24 | 25 | 24 | 24 | 18 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |