Varšava
Varšava | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | dež | |||
Tmax [°C] | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Tmin [°C] | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 25 | 29 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Varšava | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | dež | |||
Tmax [°C] | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Tmin [°C] | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 25 | 29 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |