Heraklion
Heraklion | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 25.03.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 37 | 52 | 1023 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 24.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 5 | 41 | 1025 | ustaljen | |
Ponedeljek, 24.03.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 30 | 52 | 1025 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 24.03.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 30 | 46 | 1026 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 24.03.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 28 | 52 | 1024 | pada | |
Nedelja, 23.03.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 18 | 46 | 1025 | raste | |
Nedelja, 23.03.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 26 | 46 | 1024 | pada | |
Nedelja, 23.03.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 9 | 11 | 1025 | rahlo raste | |
Nedelja, 23.03.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 13 | 22 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.