Bukarešta
Bukarešta | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 36 | 34 | 38 | 39 | 39 |
Tmin [°C] | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 7 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Bukarešta | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 36 | 34 | 38 | 39 | 39 |
Tmin [°C] | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 7 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |