Milano
Milano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 10.02.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 8 | 1027 | ustaljen | ||
Nedelja, 09.02.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 8 | 1028 | rahlo pada | ||
Sobota, 08.02.2025 19:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 8 | 1029 | rahlo pada | ||
Sobota, 08.02.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 9 | 1031 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 2 | 1030 | ustaljen | ||
Sobota, 08.02.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.