Praga - Libuš
PRAGA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 25 | 27 | 32 | 19 | 24 |
Tmin [°C] | 11 | 12 | 15 | 19 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 4 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
PRAGA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 25 | 27 | 32 | 19 | 24 |
Tmin [°C] | 11 | 12 | 15 | 19 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 4 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |