Muenchen
Muenchen | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 21.01.2021 1:00 CET | ![]() | megla v okolici | -6 | ![]() | 3 | 11 | 1009 | ustaljen | |
Sreda, 20.01.2021 22:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 11 | 1009 | rahlo pada | |
Sreda, 20.01.2021 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 17 | 1009 | rahlo pada | |
Sreda, 20.01.2021 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 11 | 13 | 1009 | pada | |
Sreda, 20.01.2021 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 10 | 13 | 1012 | pada | |
Sreda, 20.01.2021 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 9 | 1015 | ustaljen | |
Sreda, 20.01.2021 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 2 | 11 | 1015 | rahlo pada | 4 |
Sreda, 20.01.2021 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 5 | 11 | 1016 | rahlo pada | |
Sreda, 20.01.2021 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 9 | 41 | 1016 | rahlo pada | |
Torek, 19.01.2021 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 18 | 41 | 1017 | ustaljen | |
Torek, 19.01.2021 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 31 | 48 | 1016 | ustaljen | |
Torek, 19.01.2021 16:00 CET | ![]() | dež s snegom | 3 | ![]() | 24 | 40 | 1016 | pada | |
Torek, 19.01.2021 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 6 | 18 | 1019 | pada | |
Torek, 19.01.2021 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | 18 | 1022 | pada | |
Torek, 19.01.2021 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 12 | 26 | 1024 | rahlo pada | 1 |
Torek, 19.01.2021 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 18 | 26 | 1026 | rahlo pada | |
Torek, 19.01.2021 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 19 | 35 | 1026 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.