Madrid
Madrid | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
Tmin [°C] | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |
Sunki do [km/h] |
Madrid | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
Tmin [°C] | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |
Sunki do [km/h] |