Madrid
Madrid | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 28 | 28 | 32 | 34 | 36 |
Tmin [°C] | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Madrid | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 28 | 28 | 32 | 34 | 36 |
Tmin [°C] | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |