Madrid
Madrid | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sunki do [km/h] |
Madrid | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sunki do [km/h] |