Djerba
Djerba | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedelja, 13.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 17 | 1016 | raste | ||
Nedelja, 13.07.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 8 | 1015 | ustaljen | ||
Nedelja, 13.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 13 | 1015 | ustaljen | ||
Sobota, 12.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 22 | 1016 | raste | ||
Sobota, 12.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 31 | 1013 | ustaljen | ||
Sobota, 12.07.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 26 | 1013 | pada | ||
Sobota, 12.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 22 | 1014 | rahlo pada | ||
Sobota, 12.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 17 | 1015 | rahlo raste | ||
Sobota, 12.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
Sobota, 12.07.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 9 | 1014 | ustaljen | ||
Sobota, 12.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 11 | 1014 | ustaljen | ||
Petek, 11.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 26 | 37 | 1014 | ustaljen | |
Petek, 11.07.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 18 | 1014 | rahlo pada | ||
Petek, 11.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 21 | 1015 | rahlo pada | ||
Petek, 11.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 15 | 1016 | rahlo raste | ||
Petek, 11.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 9 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.