Bruselj
Bruselj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 21 | 19 | 23 | 25 | 19 |
Tmin [°C] | 16 | 11 | 13 | 15 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 11 | 14 | 11 | 32 |
Sunki do [km/h] |
Bruselj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 21 | 19 | 23 | 25 | 19 |
Tmin [°C] | 16 | 11 | 13 | 15 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 11 | 14 | 11 | 32 |
Sunki do [km/h] |