Bruselj
Bruselj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 35 | 23 | 26 | 26 | 22 |
Tmin [°C] | 23 | 16 | 13 | 16 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 4 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Bruselj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 35 | 23 | 26 | 26 | 22 |
Tmin [°C] | 23 | 16 | 13 | 16 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 4 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |