Bruselj
Bruselj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Bruselj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |