Zakintos
Zakintos | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 22.04.2021 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | 0 | 18 | 1023 | ustaljen | ||
Četrtek, 22.04.2021 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | 0 | 9 | 1023 | raste | ||
Četrtek, 22.04.2021 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | 0 | 11 | 1022 | ustaljen | ||
Sreda, 21.04.2021 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 24 | 1022 | rahlo raste | |
Sreda, 21.04.2021 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 15 | 22 | 1021 | ustaljen | |
Sreda, 21.04.2021 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 8 | 9 | 1020 | raste | |
Sreda, 21.04.2021 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 5 | 11 | 1019 | ustaljen | |
Torek, 20.04.2021 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 5 | 31 | 1018 | rahlo raste | |
Torek, 20.04.2021 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 13 | 30 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.