Frankfurt
Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 26 | 52 | 1020 | ustaljen | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 27 | 44 | 1020 | pada | 0 |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 26 | 34 | 1022 | pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 18 | 31 | 1024 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 15 | 28 | 1026 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 10 | 24 | 1027 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 14 | 24 | 1028 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 10 | 20 | 1030 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 8 | 16 | 1031 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 19 | 1031 | ustaljen | 0 |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 3 | 17 | 1031 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 8 | 31 | 1031 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 8 | 18 | 1031 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 3 | 28 | 1030 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 17 | 28 | 1030 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | rosi | 2 | ![]() | 19 | 33 | 1029 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 18 | 30 | 1029 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.