Gibraltar
Gibraltar | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 26.01.2021 16:00 CET | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 13 | 1026 | rahlo pada | ||
Torek, 26.01.2021 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 22 | 1027 | raste | ||
Torek, 26.01.2021 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 18 | 1026 | rahlo raste | ||
Torek, 26.01.2021 7:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 21 | 1025 | ustaljen | 0 | |
Torek, 26.01.2021 4:00 CET | ![]() | dežuje | 16 | ![]() | 22 | 1024 | rahlo raste | ||
Torek, 26.01.2021 1:00 CET | 17 | ![]() | 21 | 1024 | raste | ||||
Ponedeljek, 25.01.2021 22:00 CET | 16 | ![]() | 37 | 46 | 1022 | raste | |||
Ponedeljek, 25.01.2021 19:00 CET | ![]() | dežuje | 16 | ![]() | 37 | 50 | 1021 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 25.01.2021 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 31 | 54 | 1020 | pada | |
Ponedeljek, 25.01.2021 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 17 | ![]() | 24 | 1021 | raste | ||
Ponedeljek, 25.01.2021 10:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 26 | 1020 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 25.01.2021 7:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 15 | 1019 | ustaljen | 2 | |
Ponedeljek, 25.01.2021 4:00 CET | 15 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 25.01.2021 1:00 CET | 15 | ![]() | 26 | 1020 | ustaljen | ||||
Nedelja, 24.01.2021 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 21 | 1020 | rahlo raste | ||
Nedelja, 24.01.2021 19:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 21 | 1019 | ustaljen | ||
Nedelja, 24.01.2021 16:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 17 | 1018 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.