Gradec
Gibraltar | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.08.2022 17:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 32 | 44 | 1012 | ustaljen | |
Sreda, 17.08.2022 14:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 34 | 41 | 1012 | ustaljen | |
Sreda, 17.08.2022 11:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 21 | 32 | 1012 | rahlo raste | |
Sreda, 17.08.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 13 | 23 | 1011 | ustaljen | |
Sreda, 17.08.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 18 | 26 | 1010 | rahlo pada | |
Sreda, 17.08.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 25 | 33 | 1011 | ustaljen | |
Torek, 16.08.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 28 | 36 | 1011 | raste | |
Torek, 16.08.2022 20:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 26 | 41 | 1010 | ustaljen | |
Torek, 16.08.2022 17:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 32 | 38 | 1010 | rahlo pada | |
Torek, 16.08.2022 14:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 30 | 36 | 1012 | ustaljen | |
Torek, 16.08.2022 11:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 26 | 39 | 1012 | raste | |
Torek, 16.08.2022 8:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 17 | 24 | 1011 | ustaljen | |
Torek, 16.08.2022 5:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 24 | 34 | 1011 | rahlo pada | |
Torek, 16.08.2022 2:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 27 | 33 | 1012 | ustaljen | |
Ponedeljek, 15.08.2022 23:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 30 | 35 | 1012 | raste | |
Ponedeljek, 15.08.2022 20:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 35 | 41 | 1010 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 15.08.2022 17:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 26 | 45 | 1011 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.