Larnaka
Larnaka | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 22.04.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 21 | 1010 | rahlo pada | ||
Torek, 22.04.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 15 | 1011 | rahlo pada | ||
Torek, 22.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 18 | 1012 | rahlo raste | ||
Torek, 22.04.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 15 | 1011 | rahlo pada | ||
Torek, 22.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 5 | 1012 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 13 | 1012 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 18 | 1012 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 11 | 1012 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 13 | 1013 | raste | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 1011 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1011 | ustaljen | ||
Nedelja, 20.04.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 13 | 1011 | rahlo raste | ||
Nedelja, 20.04.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 18 | 1011 | rahlo raste | ||
Nedelja, 20.04.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 30 | 1010 | rahlo pada | ||
Nedelja, 20.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 22 | 1011 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.