Koebenhavn
Koebenhavn | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 4 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Koebenhavn | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 4 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |