Koebenhavn
Koebenhavn | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Tmin [°C] | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 40 | 29 | 22 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Koebenhavn | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Tmin [°C] | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 40 | 29 | 22 | 14 |
Sunki do [km/h] |