Koebenhavn
Koebenhavn | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 32 | 14 | 18 | 32 |
Sunki do [km/h] |
Koebenhavn | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 32 | 14 | 18 | 32 |
Sunki do [km/h] |