Luksemburg
Luksemburg | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | dež s snegom | ||
Tmax [°C] | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 |
Tmin [°C] | -1 | -1 | 3 | 7 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 25 | 29 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Luksemburg | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | dež s snegom | ||
Tmax [°C] | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 |
Tmin [°C] | -1 | -1 | 3 | 7 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 25 | 29 | 22 |
Sunki do [km/h] |