Luksemburg
Luksemburg | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 16 | 16 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 18 | 18 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Luksemburg | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 16 | 16 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 18 | 18 | 11 |
Sunki do [km/h] |