Luksemburg
Luksemburg | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 26 | 20 | 18 | 18 | 20 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 13 | 9 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Luksemburg | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 26 | 20 | 18 | 18 | 20 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 13 | 9 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |