Luksemburg
Luksemburg | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Tmin [°C] | 0 | -1 | 3 | 4 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 29 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Luksemburg | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Tmin [°C] | 0 | -1 | 3 | 4 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 29 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |