Genova
Genova | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 11.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 2 | 1015 | ustaljen | ||
Petek, 11.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
Četrtek, 10.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 8 | 1016 | rahlo pada | ||
Četrtek, 10.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 8 | 1017 | ustaljen | ||
Četrtek, 10.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
Četrtek, 10.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
Sreda, 09.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 9 | 1016 | ustaljen | ||
Sreda, 09.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 13 | 1016 | ustaljen | ||
Sreda, 09.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 17 | 1015 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.