Barcelona
Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 22.04.2025 17:00 CEST | 20 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo pada | ||||
Torek, 22.04.2025 14:00 CEST | 20 | ![]() | 24 | 1018 | rahlo pada | ||||
Torek, 22.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
Torek, 22.04.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 13 | 1018 | ustaljen | ||
Torek, 22.04.2025 5:00 CEST | 13 | 0 | 1017 | rahlo pada | |||||
Torek, 22.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | 0 | 1018 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 21.04.2025 23:00 CEST | 15 | ![]() | 5 | 1018 | rahlo raste | ||||
Ponedeljek, 21.04.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 1017 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 21 | 1016 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 15 | 1017 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 8 | 1017 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 15 | 1016 | raste | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 17 | 1013 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 21.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
Nedelja, 20.04.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 13 | 1012 | raste | ||
Nedelja, 20.04.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 26 | 1010 | rahlo raste | ||
Nedelja, 20.04.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 22 | 1010 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.