Barcelona
Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 13:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | 1027 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 22 | 1029 | raste | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 1027 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 18 | 1027 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 13 | 1028 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 11 | 1028 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 8 | 1026 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 1026 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 18 | 1026 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 17 | 1024 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 13 | 1023 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1023 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1022 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 24 | 1020 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1018 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.