Budimpešta
Budimpešta | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 34 | 30 | 24 | 22 | 25 |
Tmin [°C] | 21 | 21 | 18 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 4 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Budimpešta | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 34 | 30 | 24 | 22 | 25 |
Tmin [°C] | 21 | 21 | 18 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 4 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |