Budimpešta
Budimpešta | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Tmin [°C] | -4 | 2 | 1 | 2 | -3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 18 | 32 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Budimpešta | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Tmin [°C] | -4 | 2 | 1 | 2 | -3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 18 | 32 | 22 |
Sunki do [km/h] |