Riga
RIGA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe dežja in snega | ||
Tmax [°C] | 11 | 6 | 5 | 5 | 8 |
Tmin [°C] | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 36 | 29 | 25 | 7 |
Sunki do [km/h] |
RIGA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe dežja in snega | ||
Tmax [°C] | 11 | 6 | 5 | 5 | 8 |
Tmin [°C] | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 36 | 29 | 25 | 7 |
Sunki do [km/h] |