Santorini
SANTORINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 |
Tmin [°C] | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 29 | 29 | 7 | 18 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 |
Tmin [°C] | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 29 | 29 | 7 | 18 |
Sunki do [km/h] |