Santorini
SANTORINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 22 | 25 | 0 | 36 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 22 | 25 | 0 | 36 |
Sunki do [km/h] |