Santorini
SANTORINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 |
Tmin [°C] | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 14 | 32 | 29 | 29 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 |
Tmin [°C] | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 14 | 32 | 29 | 29 |
Sunki do [km/h] |