Malorca
Malorca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | 0 | 1028 | raste | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | 0 | 1027 | ustaljen | 0 | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | 0 | 1026 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 9 | 1026 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1025 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 28 | 1023 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 28 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 28 | 1024 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 21 | 1022 | rahlo raste | 2 | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | 1021 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 9 | 1021 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1021 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 15 | 1018 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 15 | 1018 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1018 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.