Lizbona
Lizbona | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 |
Tmin [°C] | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 18 | 14 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Lizbona | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 |
Tmin [°C] | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 18 | 14 | 25 |
Sunki do [km/h] |