Lizbona
| Lizbona | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 |
| Tmin [°C] | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 25 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Lizbona | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 |
| Tmin [°C] | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 25 | 14 |
| Sunki do [km/h] |