Ankara
Ankara | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | ||||
Tmax [°C] | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Tmin [°C] | -5 | -3 | -4 | -11 | -10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Ankara | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | ||||
Tmax [°C] | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Tmin [°C] | -5 | -3 | -4 | -11 | -10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |