Ankara
Ankara | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe dežja in snega | snežne plohe | sneženje | |
Tmax [°C] | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Tmin [°C] | 3 | 4 | -3 | -7 | -5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 25 | 14 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Ankara | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe dežja in snega | snežne plohe | sneženje | |
Tmax [°C] | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Tmin [°C] | 3 | 4 | -3 | -7 | -5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 25 | 14 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |