London
London | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 |
Tmin [°C] | 18 | 16 | 14 | 16 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 11 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
London | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 |
Tmin [°C] | 18 | 16 | 14 | 16 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 11 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |