Alžir
Alžir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1028 | raste | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 1026 | ustaljen | 5 | |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1026 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 1026 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1025 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 8 | 1024 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 8 | 1022 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 21 | 1022 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 1022 | raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 9 | 1021 | ustaljen | 9 | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 8 | 1021 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1021 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 8 | 1020 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1019 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 13 | 1018 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.