Alžir
Alžir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.08.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 30 | ![]() | 9 | 1009 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 31 | ![]() | 15 | 1009 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 30 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 8 | 1009 | rahlo raste | 0 | |
Sreda, 17.08.2022 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 9 | 1008 | ustaljen | ||
Sreda, 17.08.2022 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 9 | 1008 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 28 | ![]() | 17 | 1008 | rahlo pada | ||
Torek, 16.08.2022 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 28 | ![]() | 8 | 1009 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 32 | ![]() | 11 | 1009 | rahlo pada | ||
Torek, 16.08.2022 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 33 | ![]() | 5 | 1010 | ustaljen | ||
Torek, 16.08.2022 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 30 | ![]() | 5 | 1010 | rahlo raste | ||
Torek, 16.08.2022 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 25 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | 0 | |
Torek, 16.08.2022 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 9 | 1009 | rahlo pada | ||
Torek, 16.08.2022 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 25 | ![]() | 8 | 1011 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 8 | 1010 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 20:00 CEST | ![]() | nevihta | 30 | ![]() | 17 | 1010 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 15.08.2022 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 34 | ![]() | 24 | 1010 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.