Ženeva
| Ženeva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | 1 | ![]() | 5 | 13 | 1021 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 2 | 13 | 1021 | ustaljen | |||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 13 | 1020 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 17 | 1019 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | 2 | ![]() | 2 | 13 | 1019 | ustaljen | |||
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 8 | 1019 | ustaljen | |||
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | 5 | ![]() | 4 | 16 | 1019 | ustaljen | |||
| Sobota, 17.01.2026 13:00 CET | 6 | ![]() | 10 | 22 | 1019 | ustaljen | |||
| Sobota, 17.01.2026 7:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 13 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





