Ženeva
Ženeva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 09.10.2024 2:00 CEST | 10 | 2 | 19 | 1007 | rahlo pada | ||||
Torek, 08.10.2024 20:00 CEST | 13 | 2 | 15 | 1007 | ustaljen | ||||
Torek, 08.10.2024 14:00 CEST | 14 | 6 | 13 | 1006 | raste | ||||
Torek, 08.10.2024 8:00 CEST | 14 | 6 | 27 | 1006 | ustaljen | 24 | |||
Torek, 08.10.2024 2:00 CEST | 15 | 4 | 14 | 1005 | pada | ||||
Ponedeljek, 07.10.2024 20:00 CEST | 16 | 3 | 28 | 1005 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 07.10.2024 14:00 CEST | 19 | 4 | 15 | 1006 | pada | ||||
Ponedeljek, 07.10.2024 8:00 CEST | 12 | 1 | 12 | 1009 | ustaljen | 3 | |||
Ponedeljek, 07.10.2024 2:00 CEST | 13 | 6 | 19 | 1010 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.