Tunis
Tunis | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 22.09.2023 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 30 | ![]() | 17 | 1010 | pada | ||
Petek, 22.09.2023 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 8 | 1012 | rahlo raste | ||
Petek, 22.09.2023 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 2 | 1011 | rahlo raste | ||
Petek, 22.09.2023 5:00 CEST | 24 | ![]() | 5 | 15 | 1010 | rahlo pada | |||
Petek, 22.09.2023 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 8 | 1011 | rahlo raste | ||
Četrtek, 21.09.2023 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | ||
Četrtek, 21.09.2023 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 21 | 1010 | ustaljen | ||
Četrtek, 21.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 22 | 1010 | rahlo pada | ||
Četrtek, 21.09.2023 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 33 | ![]() | 11 | 1011 | pada | ||
Četrtek, 21.09.2023 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo raste | ||
Četrtek, 21.09.2023 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 9 | 1012 | ustaljen | ||
Četrtek, 21.09.2023 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 8 | 13 | 1012 | rahlo pada | |
Četrtek, 21.09.2023 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 27 | ![]() | 5 | 1012 | ustaljen | ||
Sreda, 20.09.2023 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 27 | ![]() | 8 | 1013 | ustaljen | ||
Sreda, 20.09.2023 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 27 | ![]() | 8 | 1013 | rahlo pada | ||
Sreda, 20.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 30 | ![]() | 15 | 1014 | pada | ||
Sreda, 20.09.2023 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 33 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.