Pariz
Pariz | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 28 | 30 | 32 | 28 | 25 |
Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 4 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Pariz | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 28 | 30 | 32 | 28 | 25 |
Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 4 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |