Pariz
| Pariz | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Tmin [°C] | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Pariz | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Tmin [°C] | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |