Pariz
Pariz | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 23 | 25 | 20 | 21 |
Tmin [°C] | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 7 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Pariz | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 23 | 25 | 20 | 21 |
Tmin [°C] | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 7 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |