Pariz
Pariz | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 |
Tmin [°C] | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Pariz | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 |
Tmin [°C] | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |