Dunaj
Dunaj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe dežja in snega | ||||
Tmax [°C] | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Tmin [°C] | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 18 | 4 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Dunaj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe dežja in snega | ||||
Tmax [°C] | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Tmin [°C] | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 18 | 4 | 18 |
Sunki do [km/h] |