Minsk
Minsk | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | sneženje | ||
Tmax [°C] | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
Tmin [°C] | -2 | -1 | -4 | 0 | -5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 18 | 18 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Minsk | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | sneženje | ||
Tmax [°C] | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
Tmin [°C] | -2 | -1 | -4 | 0 | -5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 18 | 18 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |