Minsk
Minsk | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -5 | -3 | -2 | 1 | -3 |
Tmin [°C] | -7 | -7 | -9 | -10 | -9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 4 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Minsk | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | -5 | -3 | -2 | 1 | -3 |
Tmin [°C] | -7 | -7 | -9 | -10 | -9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 4 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |