Sofija
Sofija | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež s snegom | ||||
Tmax [°C] | 1 | -3 | -2 | 4 | 6 |
Tmin [°C] | 1 | -4 | -7 | -8 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 14 | 0 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Sofija | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež s snegom | ||||
Tmax [°C] | 1 | -3 | -2 | 4 | 6 |
Tmin [°C] | 1 | -4 | -7 | -8 | 0 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 14 | 0 | 7 |
Sunki do [km/h] |