Sofija
Sofija | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 26 | 29 | 30 | 28 | 23 |
Tmin [°C] | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Sofija | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 26 | 29 | 30 | 28 | 23 |
Tmin [°C] | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |