Moskva
Moskva | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | sneženje | ||
Tmax [°C] | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Tmin [°C] | 0 | 0 | -6 | -2 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 25 | 14 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Moskva | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | sneženje | sneženje | sneženje | ||
Tmax [°C] | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Tmin [°C] | 0 | 0 | -6 | -2 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 25 | 14 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |