Moskva
Moskva | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 31 | 28 | 31 | 34 | 34 |
Tmin [°C] | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 14 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Moskva | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 31 | 28 | 31 | 34 | 34 |
Tmin [°C] | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 14 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |