Kišinjov
KIŠINJOV | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 22 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
KIŠINJOV | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 22 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |