Kišinjov
KIŠINJOV | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Tmin [°C] | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
KIŠINJOV | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Tmin [°C] | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |