Kišinjov
KIŠINJOV | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 31 | 31 | 30 | 32 |
Tmin [°C] | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
KIŠINJOV | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 31 | 31 | 30 | 32 |
Tmin [°C] | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |