Stockholm
Stockholm | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Tmin [°C] | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 14 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Stockholm | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Tmin [°C] | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 14 | 4 |
Sunki do [km/h] |