Podgorica
PODGORICA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | dež | dež | plohe |
Tmax [°C] | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
Tmin [°C] | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
PODGORICA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | dež | dež | plohe |
Tmax [°C] | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
Tmin [°C] | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |