Istanbul
Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 08.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 13 | 24 | 1008 | rahlo raste | |
Torek, 08.07.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 9 | 21 | 1007 | ustaljen | |
Torek, 08.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 15 | 30 | 1007 | ustaljen | |
Ponedeljek, 07.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 15 | 30 | 1007 | ustaljen | |
Ponedeljek, 07.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 22 | 37 | 1007 | ustaljen | |
Ponedeljek, 07.07.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 24 | 35 | 1007 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 07.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 13 | 22 | 1008 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 07.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 13 | 17 | 1009 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 07.07.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 9 | 26 | 1010 | ustaljen | |
Ponedeljek, 07.07.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 11 | 24 | 1010 | ustaljen | |
Ponedeljek, 07.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 15 | 28 | 1010 | rahlo pada | |
Nedelja, 06.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 17 | 28 | 1011 | ustaljen | |
Nedelja, 06.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 22 | 50 | 1012 | ustaljen | |
Nedelja, 06.07.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 33 | 50 | 1012 | rahlo pada | |
Nedelja, 06.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 31 | 44 | 1013 | rahlo pada | |
Nedelja, 06.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 30 | 44 | 1014 | rahlo pada | |
Nedelja, 06.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 24 | 33 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.