Istanbul
Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 10.02.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 28 | 1028 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 10.02.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 44 | 1029 | rahlo pada | |
Nedelja, 09.02.2025 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 28 | 44 | 1030 | ustaljen | |
Nedelja, 09.02.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 24 | 50 | 1029 | rahlo raste | |
Nedelja, 09.02.2025 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 26 | 50 | 1028 | ustaljen | |
Nedelja, 09.02.2025 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 22 | 48 | 1028 | rahlo pada | |
Nedelja, 09.02.2025 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 21 | 37 | 1030 | ustaljen | |
Nedelja, 09.02.2025 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 26 | 46 | 1030 | ustaljen | 6 |
Nedelja, 09.02.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 24 | 46 | 1030 | rahlo pada | |
Nedelja, 09.02.2025 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 26 | 52 | 1031 | rahlo pada | |
Sobota, 08.02.2025 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 24 | 52 | 1032 | ustaljen | |
Sobota, 08.02.2025 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 35 | 52 | 1032 | rahlo raste | |
Sobota, 08.02.2025 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 22 | 50 | 1031 | rahlo pada | |
Sobota, 08.02.2025 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 28 | 48 | 1032 | rahlo pada | |
Sobota, 08.02.2025 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 26 | 48 | 1033 | ustaljen | |
Sobota, 08.02.2025 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 21 | 37 | 1033 | ustaljen | 10 |
Sobota, 08.02.2025 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 22 | 31 | 1033 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.