Istanbul
Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 29.09.2023 2:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 8 | 22 | 1016 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 9 | 15 | 1016 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 11 | 41 | 1016 | rahlo raste | |
Četrtek, 28.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 17 | 41 | 1015 | rahlo raste | |
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 25 | ![]() | 11 | 18 | 1015 | rahlo pada | |
Četrtek, 28.09.2023 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 9 | 18 | 1016 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 9 | 26 | 1015 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 5 | 26 | 1015 | rahlo raste | |
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 18 | 37 | 1014 | rahlo pada | |
Sreda, 27.09.2023 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 22 | 37 | 1014 | rahlo pada | |
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 28 | 55 | 1016 | ustaljen | |
Sreda, 27.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 30 | 55 | 1016 | rahlo raste | |
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 35 | 50 | 1014 | ustaljen | |
Sreda, 27.09.2023 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 33 | 48 | 1015 | rahlo raste | |
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 26 | 41 | 1014 | ustaljen | |
Sreda, 27.09.2023 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 18 | 26 | 1014 | rahlo pada | |
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 13 | 37 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.