Istanbul
Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | 26 | 1022 | ustaljen | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 9 | 26 | 1022 | ustaljen | 0 |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 13 | 26 | 1022 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 13 | 30 | 1023 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 15 | 30 | 1024 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 13 | 44 | 1024 | raste | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 44 | 1023 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 26 | 41 | 1022 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 24 | 35 | 1023 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 9 | 24 | 1022 | rahlo raste | 1 |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | dež s snegom | 4 | ![]() | 11 | 24 | 1021 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 39 | 1021 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 21 | 39 | 1020 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 18 | 37 | 1019 | raste | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 21 | 37 | 1017 | raste | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 18 | 37 | 1014 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 35 | 1014 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.