Kijev
| Kijev | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| Tmin [°C] | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Kijev | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| Tmin [°C] | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |