Kairo
Kairo | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Tmin [°C] | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 25 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Tmin [°C] | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 18 | 25 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |