Kairo
Kairo | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 |
Tmin [°C] | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 |
Tmin [°C] | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |