Kairo
Kairo | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 21 | 18 | 17 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 25 | 36 | 14 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 21 | 18 | 17 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 25 | 36 | 14 | 4 |
Sunki do [km/h] |