Kairo
Kairo | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 |
Tmin [°C] | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 7 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 |
Tmin [°C] | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 7 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |