Beograd
BEOGRAD | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 34 | 20 | 23 | 24 | 27 |
Tmin [°C] | 20 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 22 | 18 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |
BEOGRAD | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 34 | 20 | 23 | 24 | 27 |
Tmin [°C] | 20 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 22 | 18 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |