Beograd
BEOGRAD | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 31 | 33 | 36 | 28 | 22 |
Tmin [°C] | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 18 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
BEOGRAD | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 31 | 33 | 36 | 28 | 22 |
Tmin [°C] | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 18 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |